Egy vállalat belső küldeményeinek kézbesítését külön személyzet végzi. Sok esetben többször is meg kell kísérelni egy küldemény kézbesítését, sőt előfordulhat az is, hogy nem jut el a címzetthez. Az alábbi adatbázis a vállalat belső levelezésének adatait tartalmazza a következő adattáblák felhasználásával:
dolgozo | ||
dazonosito | A dolgozó azonosítója (szám, kulcs) | |
dnev | A dolgozó neve (szöveg) | |
osztaly | A dolgozó munkahelye a vállalaton belül (szöveg) | |
kuldemeny | ||
kazonosito | A küldemény azonosítója (szám, kulcs) | |
fazonosito | A feladó azonosítója (szám) | |
cargyazonosito | A címzett azonosítója (szám) | |
fdatum | A feladás dátuma (dátum) | |
atvette | A címzett átvette-e a küldeményt (logikai) | |
kezbesites | ||
pazonosito | A küldemény kézbesítési próbálkozásának azonosítója (szám, kulcs) | |
kazonosito | A küldemény azonosítója (szám) | |
proba | A kézbesítési próbálkozás dátuma (dátum) |
Ha a címzett átvette a küldeményt, akkor ennek időpontja az utolsó kézbesítési időpont.
Adatbázis-kezelő program segítségével oldja meg a következő feladatokat: